![]() |
このページは書きかけです。加筆、訂正にご協力いただける方を求めています。 |
オルタナティブ・アドバンスメント > プレステージアドバンスメント > プレステージアドバンスメント/ブリガンド
ライン1[]
名称 | ![]() ![]() Paralytic Venom | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | プレステージ | ランク | 3 | ポイント | 1 |
情報 |
| ||||
効果 |
|
名称 | ![]() ![]() Low Blow | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | プレステージ | ランク | 3 | ポイント | 1 |
名称 | ![]() ![]() Gang Up | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | プレステージ | ランク | 3 | ポイント | 1 |
名称 | ![]() ![]() Advance Scout | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | プレステージ | ランク | 3 | ポイント | 1 |
情報 |
| ||||
効果 |
|
ライン2[]
名称 | ![]() ![]() Brute Force | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | プレスティージ・エンハンスメント | ランク | 2 | ポイント | 1 |
解説 |
|
名称 | ![]() ![]() Strongarm | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | プレステージ・エクスパティーズ | ランク | 1 | ポイント | 1 |
名称 | ![]() ![]() Mercy or Anger | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | プレステージ・エクスパティーズ | ランク | 1 | ポイント | 1 |
名称 | ![]() ![]() Forced Concussion | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | プレスティージ・エンハンスメント | ランク | 2 | ポイント | 1 |
解説 |
|
ライン3[]
名称 | ![]() ![]() Thug's Power | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | プレステージ 変換 | ランク | 1 | ポイント | 1 |
情報 |
| ||||
効果 |
| ||||
解説 |
|
名称 | ![]() ![]() Quick Hands | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | プレステージ 変換 | ランク | 1 | ポイント | 1 |
情報 |
| ||||
効果 |
| ||||
解説 |
|
ライン4[]
名称 | ![]() ![]() Poisoned Blades | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | プレステージアクセス | ランク | 3 | ポイント | 1 |
名称 | ![]() ![]() Highwayman's Advance | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | プレステージ(熟達) | ランク | 3 | ポイント | 1 |
名称 | ![]() ![]() Blinding Dust | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | プレステージアクセス | ランク | 3 | ポイント | 1 |
ライン5[]
名称 | ![]() ![]() Potent Venom | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | ポイズナー | ランク | 3 | ポイント | 1 |
名称 | ![]() ![]() Venom Explosion | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | ポイズナー | ランク | 3 | ポイント | 1 |
名称 | ![]() ![]() Vital Weakness | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | ポイズナー | ランク | 3 | ポイント | 1 |
名称 | ![]() ![]() Poisoned Powder | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | ダークネス | ランク | 3 | ポイント | 1 |
名称 | ![]() ![]() Natural Irritants | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | ダークネス | ランク | 3 | ポイント | 1 |
名称 | ![]() ![]() Cover of Darkness | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | ダークネス | ランク | 3 | ポイント | 1 |
ライン6[]
名称 | ![]() ![]() Shred | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | ポイズナー | ランク | 1 | ポイント | 1 |
解説 |
|
名称 | ![]() ![]() Exacting Venom | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | プレステージ(熟達) | ランク | 1 | ポイント | 2 |
名称 | ![]() ![]() Cunning and Deception | ||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ | ダークネス | ランク | 1 | ポイント | 1 |
解説 |
|